|
|
|
|
6. Stärke, vollsynthetische Mischung M4, Messingfassung, grüner Kunststoffstiel
| Art.Nr. | Größe [mm] | Stärke [mm] | Borstenlänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 428920 | 20 | 12 | 45 | 12 |
| 428930 | 30 | 13 | 45 | 12 |
| 428940 | 40 | 14 | 52 | 12 |
| 428950 | 50 | 14 | 52 | 12 |
| 428960 | 60 | 15 | 57 | 12 |
| 428970 | 70 | 15 | 57 | 12 |
| 428980 | 80 | 16 | 62 | 6 |
| 428999 | 100 | 17 | 62 | 6 |
