| 
     
 | 
     
 | 
     
 | 
6. Stärke, Standardmischung M1, Weißblechfassung, gelber Kunststoffstiel
| Art.Nr. | Größe [mm] | Stärke [mm] | Borstenlänge | VE | 
|---|---|---|---|---|
| 451520 | 20 | 12 | 41 | 12 | 
| 451530 | 30 | 13 | 41 | 12 | 
| 451540 | 40 | 14 | 41 | 12 | 
| 451550 | 50 | 14 | 44 | 12 | 
| 451560 | 60 | 15 | 44 | 12 | 
| 451570 | 70 | 15 | 44 | 12 | 
| 451580 | 80 | 16 | 52 | 6 | 
| 451599 | 100 | 17 | 58 | 6 | 
