reine helle Rindshaare, Blechzwinge, langer nicht lackierter Stiel
| Art.Nr. | Größe [mm] | Stärke [mm] | Borstenlänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 130002 | 2 | 3,2 | 6 | 12 |
| 130004 | 4 | 4,3 | 7 | 12 |
| 130006 | 6 | 6,6 | 8 | 12 |
| 130008 | 8 | 8,8 | 10 | 12 |
| 130010 | 10 | 10,7 | 12 | 12 |
| 130012 | 12 | 12,1 | 14 | 12 |
| 130014 | 14 | 13,1 | 16 | 6 |
| 130016 | 16 | 17,7 | 18 | 6 |
